CAPITAL SOCIAL Y MEJORA CONTINUA EN LA CADENA DE SUMINISTRO EN LA EMPRESA LATITUD, C.A.
dc.contributor.author | ANABEL PAOLA CAÑIZALES GODOY Y MARÍA JOSÉ PÉREZ VÁSQUEZ | |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T14:22:20Z | |
dc.date.available | 2025-09-26T14:22:20Z | |
dc.date.issued | 2025-02-13 | |
dc.description.abstract | Las cadenas de suministro juegan un papel fundamental en la actualidad, donde el consumo, producción y redes de tecnología, están a la orden del día, las empresas que se adaptan más rápido ante dichas situaciones, mantienen un alto grado de competitividad. Actualmente las empresas con un alto status, entienden que el capital social, es un elemento importante, donde las relaciones deben ser prioritarias, donde la participación activa, aportando ideas, conocimientos y experiencias permite aumentar la confianza en los trabajadores, la cooperación y el acto recíproco forman el buen camino. El objetivo fue elaborar un plan estratégico basado en el capital social y mejora continua para la cadena de suministro de la empresa Latitud, C.A., los aspectos metodológicos, tipo de investigación de carácter descriptivo, con enfoque cuantitativo, con un diseño de campo no experimental y transversal. La población fue de trece (13) trabajadores, considerada como una población finita, por tal motivo, se establece una muestra censal igual a la población, las técnicas es la encuesta y la observación directa, con los instrumentos seleccionados cuestionario en escala de Likert, y, una lista de cotejo con opciones dicotómicas, a su vez, se utilizó un diagrama de causa efecto. La validez de tres (3) expertos y con una confiabilidad del cuestionario de 0,88 considerada como una confiabilidad de categoría elevada. Los resultados mostraron debilidad en la confianza y en el uso adecuado de las redes sociales, elementos del capital social, y, en el inventario en tránsito e innovación de procesos como indicadores de mejora continua, se concluye que se debe elaborar un plan estratégico a las necesidades actuales., que cuente claramente con elementos necesarios que permitan dar u beneficio positivo que pueda ser aprovechado. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1469 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | CAPITAL SOCIAL Y MEJORA CONTINUA EN LA CADENA DE SUMINISTRO EN LA EMPRESA LATITUD, C.A. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG CANIZALES_ANABEL Y PEREZ_MARIA JOSE.pdf
- Tamaño:
- 10.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: