VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN PYMES: CASO INVERSIONES ABVA, C.A.
| dc.contributor.author | AURIANNY CATALYN BENCOMO CASTELLANOS Y MARIANGELA MARINA SOTO ABREU | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T19:21:36Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T19:21:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | Medir la viabilidad económica y financiera para la adopción de proyectos basados en economía circular resulta indispensable para que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) puedan avanzar hacia modelos sostenibles y competitivos en contextos económicos complejos adaptado los modelos tradicionales a sistemas más flexibles que estén acompañados de estrategias que cuidan y protegen el medio ambiente mientras generan rentabilidad económica y contribuyan al desarrollo económico y social de las comunidades, de esta manera esta investigación, titulada “Viabilidad económica y financiera para la adopción de proyectos de economía circular en Inversiones ABVA, Trujillo 2025,” se desarrolla en base a cinco capítulos esenciales: en el primero se define el problema, contextualizando los desafíos y oportunidades que enfrentan las PyMEs en Venezuela con respecto al contexto social nacional que en él se estructura, así como también a aspectos más específicos como el contexto regional y local ;seguidamente se desarrolla elsegundo capítulo en donde se presenta el marco teórico basados en el sustento de los fundamentos y beneficios de la economía circular; el tercer capítulo detalla el marco metodológico, donde se explica el diseño mixto, la población, muestra y técnicas de recolección de datos; en el cuarto capítulo se realiza la presentación y análisis de resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos a través de encuestas, entrevistas y análisis financiero; finalmente, en el quinto capítulo se formulan las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron luego de los hallazgos encontrados en donde el estudio revela un bajo conocimiento conceptual y práctico sobre economía circular en la empresa, junto con barreras internas y externas relevantes, pero también evidenció un reconocimiento estratégico de su importancia de su implementación y es por ello que se recomienda fortalecer la capacitación, fomentar alianzas estratégicas y promover políticas públicas que impulsen la adopción de modelos sostenibles en el sector PyME venezolano. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1592 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN PYMES: CASO INVERSIONES ABVA, C.A. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG BENCOMO AURIANNY; SOTO MARIANGEL.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: