MODELO DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA OPTIMIZAR LAS OBLIGACIONES FISCALES Y FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD EN LA COMPAÑÍA INGENIERÍA DE DÍAGNOSTICO CLÍNICO I.D.C, C.A.
dc.contributor.author | MARÍA MERCEDES ZAMBRANO Y JOHANNA YURUBI TORREALBA | |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T14:22:01Z | |
dc.date.available | 2025-09-29T14:22:01Z | |
dc.date.issued | 2025-07-15 | |
dc.description.abstract | Este estudio, desarrollado en la Universidad Valle del Momboy, tuvo como objetivo diseñar un modelo de planificación tributaria para optimizar las obligaciones fiscales y promover la sostenibilidad en la compañía Ingeniería de Diagnóstico Clínico I.D.C, C.A., bajo un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), con diseño descriptivo no experimental y corte transversal. Mediante la evaluación de la situación tributaria actual, se identificó que, aunque la empresa cumple con sus obligaciones fiscales, presenta deficiencias en procesos, recursos y capacitación del personal, lo que incrementa riesgos operativos y costos innecesarios. Los objetivos específicos incluyeron: (1) analizar la condición tributaria actual, (2) examinar métodos de cumplimiento fiscal empleados y (3) proponer un modelo de planificación que optimice cargas impositivas y garantice sostenibilidad. Como hallazgo clave, se determinó que la falta de actualización normativa y estrategias fiscales proactivas limita la eficiencia tributaria. La propuesta integra herramientas legales (beneficios fiscales, cronogramas de pagos y capacitación continua), alineadas a la realidad operativa de la empresa. Se concluye que la implementación del modelo reducirá cargas tributarias, mejorará la gestión de recursos y fortalecerá la sostenibilidad financiera, recomendándole su aplicación progresiva y la formación especializada del equipo contable. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1515 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | MODELO DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA OPTIMIZAR LAS OBLIGACIONES FISCALES Y FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD EN LA COMPAÑÍA INGENIERÍA DE DÍAGNOSTICO CLÍNICO I.D.C, C.A. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA MERCEDES Y TORREALBA SOJO JOHANNA YURUBI.pdf
- Tamaño:
- 18.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: