EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE INNOVACIONES SOCIALES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JUNÍN, ESTADO TÁCHIRA.
dc.contributor.author | SHEILY LOPÉZ Y ANTONY SEPÚLVEDA | |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T16:13:39Z | |
dc.date.available | 2025-09-26T16:13:39Z | |
dc.date.issued | 2025-02-14 | |
dc.description.abstract | La investigación evaluó el impacto social de las innovaciones implementadas por la Alcaldía del Municipio Junín, Estado Táchira. Se aplicó un enfoque mixto con una muestra de 26 personas, incluyendo jefes de departamento y coordinadores, utilizando instrumentos cuantitativos y cualitativos para un análisis integral. Los resultados evidenciaron beneficios como mayor acceso a servicios básicos, participación ciudadana y apoyo a grupos vulnerables. Se destacó el compromiso de la alcaldía en la adopción de enfoques innovadores y la colaboración con diversos actores. Además, se identificaron indicadores clave en inclusión social, sostenibilidad ambiental, optimización de procesos y transparencia. La investigación culminó con la propuesta de un modelo de evaluación que jerarquiza indicadores para medir el impacto de estas innovaciones, validando la necesidad de herramientas robustas para mejorar la gestión pública. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1483 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE INNOVACIONES SOCIALES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JUNÍN, ESTADO TÁCHIRA. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG LOPEZ LEAL SHEILY YULIANNE;SEPULVEDA LEMUS ANTONY ALEJANDRO.pdf
- Tamaño:
- 11.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: