ESTRATEGIAS BASADAS EN EL CAPITAL SOCIAL PARA FORTALECER LA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
dc.contributor.author | Marbelys Morillo y Silvia Alizo | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T14:10:10Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T14:10:10Z | |
dc.date.issued | 2024-11-07 | |
dc.description.abstract | La meta del presente estudio fue la de proponer estrategias basadas en el capital social para fortalecer la higiene y seguridad industrial en departamento de control de vegetación de Corpoelec S.A. el tipo de investigación realizado es proyectiva , recolectando la información en el campo de trabajo , la población estuvo comprendida de 42 sujetos , entre las técnicas utilizadas se tienen la encuesta y la observación directa con instrumentos de tipo cuestionario ,lista de verificación y análisis Foda .Para los resultados de este estudio se examinó el capital social y las prácticas de higiene y seguridad industrial en el departamento de control de vegetación de Corpoelec S.A. Los resultados revelaron desafíos significativos en el capital social y la higiene y seguridad industrial. En cuanto al capital social, se identificaron niveles moderados a bajos de confianza entre empleados, cooperación limitada entre niveles organizacionales, motivación mixta y uso inconsistente de redes sociales para la comunicación. Respecto a la higiene y seguridad industrial, se observaron deficiencias en la frecuencia de limpieza, disponibilidad de insumos, cumplimiento de protocolos, percepción de los empleados sobre la limpieza, participación en capacitaciones y adherencia a normas de higiene personal. Estos hallazgos sugieren la necesidad urgente de implementar estrategias integrales que fortalezcan el capital social y mejoren las prácticas de higiene y seguridad, con el fin de crear un ambiente de trabajo más seguro y eficiente en la empresa. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1395 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ESTRATEGIAS BASADAS EN EL CAPITAL SOCIAL PARA FORTALECER LA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG ALIZO FILORAMO, SILVIA PATRICIA Y MORILLO LINARES, MARBELYS JOSEFINA.pdf
- Tamaño:
- 17.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: