Plan Estratégico para la Empresa Inversiones Gu@dalupe, periodo 2022-2026
dc.contributor.author | Br.Aurimar U. Galue V. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T19:01:40Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T19:01:40Z | |
dc.date.issued | 2021-11-17 | |
dc.description.abstract | La empresa Inversiones Gu@dalupe de Aurimar Galue, F.P., tiene como objeto social todo lo relacionado con la compra-venta y comercialización de víveres en general; su principal producto que ofrece en el mercado es el picante, fabricado por la empresa; el resto de productos que se ofrecen son relacionados con la canasta básica. Una de las mayores deficiencias que presenta actualmente la empresa es que cuenta con una planeación estratégica ni tiene definidos sus propósitos que oriente el curso productivo, operacional y financiero de la empresa, debido a esta problemática, surge la necesidad de crear esta investigación que contribuirá en el diseño un plan estratégico proyectado durante los años 2022-2026 para la empresa, enfocado en venta de ají y víveres en general. Con el desarrollo de esta investigación la empresa quiere conseguir definir los objetivos estratégicos; las estrategias de marketing, operaciones, recursos humanos, responsabilidad social empresarial y finanzas, a través de planes funcionales que sean utilizados durante os próximos 5 años siguientes. Luego de realizar todos los análisis pertinentes al entorno interno y externo de la empresa, se plantearon los siguientes objetivos estratégicos, a saber: desarrollar la identidad de la empresa, a través del Marketing empresarial; realizar una segmentación del mercado en búsqueda de los clientes potenciales de la empresa; implementar técnicas de ventas que ayudes al incremento de las mismas, aumentando la rentabilidad de la empresa; desarrollar manuales y procesos para el aumento del nivel administrativo y organizacional de la empresa; y ampliar el área corporativa de la empresa, afianzando ésta en una plaza estable. Posteriormente, se formuló las estrategias de negocio a través de la implementación de diversas matrices de planeación estratégica como es el caso de la Matriz FODA, las estrategias seleccionas fueron: fortalecer la comercialización del producto, utilizando medio de comunicaciones; impulsar la imagen de la empresa a través de redes sociales; aprovechamientos de redes sociales para tener ventas online; y convertirse en una empresa competitiva y actualizada. Palabras claves:objetivos, estrategias, planes, estudios, producto, ventas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/733 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Plan Estratégico para la Empresa Inversiones Gu@dalupe, periodo 2022-2026 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: