RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SU RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA EL FOGÓN DE MI VIEJO, C.A.
dc.contributor.author | MANUEL EDUARDO JUÁREZ DURÁN | |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T18:29:10Z | |
dc.date.available | 2025-09-25T18:29:10Z | |
dc.date.issued | 2025-02-19 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolla en la Empresa El Fogón de Mi Viejo, C.A, con el objetivo de realizar un análisis relacional entre la responsabilidad social empresarial y la rentabilidad en la mencionada empresa. Para ello se trazan los siguientes objetivos específicos: Identificar las áreas clave de oportunidad para implementar prácticas de responsabilidad social empresarial, desarrollar una estructura de costo que se alineen con los objetivos empresariales y evaluar su impacto. Todo esto bajo el método cuantitativo y diseño transversal descriptivo, los datos fueron recopilados por medio de las entrevistas a profundidad a cinco (5) de su personal tomado intencionalmente tipo censo, a fin de obtener una visión más detallada de las estrategias de RSE implementadas. Revelando que hay una efectiva relación entre responsabilidad social y rentabilidad empresarial. Concluyendo en la mejora de la rentabilidad tras la práctica de RSE, considerando la práctica sostenible de inversión es positiva para los ahorros a largo plazo y funciona como herramienta para mejorar la imagen y los ingresos del Fogón de Mi Viejo C.A. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1447 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SU RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA EL FOGÓN DE MI VIEJO, C.A. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG JUÁREZ DÚRAN MANUEL EDUARDO.pdf
- Tamaño:
- 18.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: