SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO FINANCIERO INTEGRANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE MACRO HIERRO MICHELENA C.A.
| dc.contributor.author | DAIYANEY SARAI LAGUADO DÁVILA Y MARÍA DANIELA ZABALA MEDINA | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T15:05:01Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T15:05:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue proponer un sistema de medición del desempeño financiero que integre la Responsabilidad Social Empresarial de la empresa Macro Hierro Michelena, C.A. Su enfoque metodológico fue cuantitativo proyectivo con un diseño no experimental, de nivel descriptivo de campo, para la recolección de la información se empleó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario con preguntas dicotómicas, aplicado a la población de veinte (20) personas. Los resultados reflejan apreciaciones del personal que apuntan a posibles áreas de mejora dentro de la gestión financiera y ambiental de la empresa. Estas percepciones no sustituyen un análisis financiero formal, pero sí revelan la necesidad de profundizar en procesos internos vinculados a la liquidez, la sostenibilidad y el cumplimiento de prácticas responsables. Esto compromete la estabilidad económica y limitan el compromiso con la responsabilidad social empresarial. De allí la importancia del diseño de la propuesta sistema integrado de desempeño económico y gestión social. Se concluyó que integrar la responsabilidad social con una gestión financiera sólida es esencial para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento equilibrado de la empresa. Fortaleciendo los indicadores financieros y las dimensiones ambientales permitirá a Macro Hierro Michelena C.A., consolidar una gestión más responsable y eficiente. Se recomendó implementar un sistema integral de gestión que combine la evaluación financiera con prácticas sostenibles, fortaleciendo así la rentabilidad y el compromiso social. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1605 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO FINANCIERO INTEGRANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE MACRO HIERRO MICHELENA C.A. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG LAGUADO DAIYANEY; ZABALA MARÍA DANIELA.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: