Probabilidad Y Estadística
dc.contributor.author | William Mendenhall III | |
dc.contributor.author | Robert J. Beaver | |
dc.contributor.author | Barbara M. Beaver | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T14:48:39Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T14:48:39Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Probabilidad y estadística para las ciencias sociales del comportamiento y la salud, es una versión modificada de la decimocuarta edición de Introducción a la probabilidad y estadís- tica, de William Mendenhall III, Robert J. Beaver y Barbara M. Beaver. Esta adaptación se realizó con el objetivo de que los lectores, ya sea como parte de su formación profesional o porque deben realizar un estudio o investigación, adquieran conocimientos de probabilidad y estadística aplicadas que les sean útiles en el manejo, la organización y el análisis de grandes cantidades de datos relacionados con las ciencias sociales y la salud. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/101 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CENGAGE Learning | |
dc.title | Probabilidad Y Estadística | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- [Mendenhall] - Probabilidad y Estadistica - 2017.pdf
- Tamaño:
- 10.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: