IMPACTO DE UN SISTEMA CONTABLE SOCIAL Y AMBIENTAL EN LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN INVERSIONES VALERO MORALES, C.A
dc.contributor.author | LILIBETH MARGARITA RANGEL INCIARTE | |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T13:43:15Z | |
dc.date.available | 2025-09-29T13:43:15Z | |
dc.date.issued | 2025-07-17 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como objetivo analizar el impacto de un sistema de contabilidad social y ambiental en la sostenibilidad financiera de la empresa Inversiones Valero Morales, C.A. La investigación se fundamenta en un enfoque mixto, combinando el análisis cualitativo y cuantitativo, y se orienta a comprender cómo la incorporación de aspectos sociales y ambientales dentro del sistema contable puede contribuir a una gestión más responsable y sostenible a largo plazo. Entre los objetivos específicos se destacan: evaluar el sistema de contabilidad social y ambiental existente en la empresa, medir la sostenibilidad financiera mediante indicadores clave durante el año 2024 y determinar la relación entre ambos elementos. Para ello, se aplicaron entrevistas a actores clave de la empresa, así como un análisis documental y teórico basado en autores como Gray et al., (2014), que sustentan la necesidad de integrar la triple dimensión de la sostenibilidad: económica, social y ambiental. Los resultados reflejan que la empresa aún no posee un sistema formal de contabilidad social y ambiental, aunque existen prácticas aisladas relacionadas con el compromiso social. Se concluye que la implementación estructurada de dicho sistema permitiría fortalecer la toma de decisiones, mejorar la transparencia y generar un impacto positivo tanto en la imagen institucional como en la estabilidad financiera. Finalmente, se reafirma que la contabilidad social y ambiental no solo responde a una demanda ética y legal, sino que también puede convertirse en un factor estratégico para la sostenibilidad financiera, al permitir una gestión integral de los recursos, riesgos y responsabilidades de la empresa frente a sus grupos de interés. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1508 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | IMPACTO DE UN SISTEMA CONTABLE SOCIAL Y AMBIENTAL EN LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN INVERSIONES VALERO MORALES, C.A | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG RANGEL INCIARTE LILIBETH MARGARITA.pdf
- Tamaño:
- 13.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: