ESTUDIO DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS, FÍSICOS Y QUÍMICOS DEL AGUA DE RIEGO EN LA HACIENDA SAN PABLO ESTADO TRUJILLO
dc.contributor.author | Dr. Wilmer La Cruz | |
dc.contributor.author | Esp. Wilmer Méndez | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T13:23:53Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T13:23:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación se fundamenta en el estudio de parámetros microbiológicos, físicos y químicos del agua de riego en la Hacienda San Pablo Estado Trujillo; evaluando la calidad del agua usada con fines agrícolas. El estudio es de tipo descriptivo de campo y para su evaluación se determinaron coliformes totales y fecales, PH, sólidos disueltos totales, dureza Ca/mg, bicarbonatos, salinidad, así como el contenido de metales. En los resultados de las concentraciones de coliformes totales y coliformes fecales, revela variación de las bacterias indicadoras, sobrepasando los límites establecidos en las normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos, el PH de las muestras tomadas estuvo en el orden de 7.82, las concentraciones de sólidos disueltos totales fueron de 126 mg/l y una dureza Ca/mg de 32°, igualmente se encontró en bicarbonatos una concentración de 160 ppm y en salinidad 24ppm además, se detectó una concentración con valores de concentración de los diferentes por debajo de los limites o rangos máximos establecidos en las normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos. Palabras clave: Coliformes Totales, Coliformes Fecales, PH, Sólidos Disueltos Totales, Dureza Ca/mg, Bicarbonatos, Salinidad, Metales. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/249 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Fondo Editorial UVM | |
dc.title | ESTUDIO DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS, FÍSICOS Y QUÍMICOS DEL AGUA DE RIEGO EN LA HACIENDA SAN PABLO ESTADO TRUJILLO | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 13. ESTUDIO DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS, FÍSICOS Y QUÍMICOS DEL AGUA DE RIEGO EN LA HACIENDA SAN PABLO ESTADO TRUJILLO.pdf
- Tamaño:
- 379.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: