PLAN ESTRATEGICO DE INVERSIONES ROSOVIC C.A., PERIODO 2023-2027
dc.contributor.author | Nixon González | |
dc.contributor.author | Raymart Alvarado | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T18:40:54Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T18:40:54Z | |
dc.date.issued | 2023-06-09 | |
dc.description.abstract | La importancia de la creación de los planes estratégicos es que logran conocer y entender al cliente de la empresa, generando una alta rentabilidad, por ello el Diseñar un Plan Estratégico para ROSOVIC, 2023-2027, se estableció una investigación por capítulos, comenzando con los aspectos generales de la empresa como el nombre, equipo, servicio de trabajo, diagnostico, problema la propuesta de valor y los objetivos de la investigación, Seguido el Capítulo II con el análisis del entorno con el análisis Pestel y de las fuerzas Porter, con las matrices MEFE y MEFI. El Capítulo III, está conformado por Análisis Interno con el desarrollo del modelo canvas y un análisis funcional de la empresa, como capitulo IV se plantean los objetivos estratégicos del negocio. Siguiendo con el Capítulo V con el diseño de la matriz FODA cruzada y la selección de la estrategia, por ultimo las conclusiones, recomendaciones y los anexos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1037 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PLAN ESTRATEGICO DE INVERSIONES ROSOVIC C.A., PERIODO 2023-2027 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG Raymart Alvarado y Nixon Gonzalez.pdf
- Tamaño:
- 527.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: