SISTEMA PARA MONITOREO Y CONTROL DE IMPRESORA 3D EN LA UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY
dc.contributor.author | Calderón, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T14:31:57Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T14:31:57Z | |
dc.date.issued | 2024-10-29 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo, denominado "Sistema para Monitoreo y Control de Impresora 3D en la Universidad Valle del Momboy", se propone al desarrollo, implementación y evaluación de un sistema de monitoreo y control en tiempo real para mejorar la eficiencia y calidad del proceso de impresión 3D. Para tal, se diseñó y programó el raspberry Pi 4 de manera de establecer comunicación bidireccional entre la impresora 3d y el software para su monitoreo y control, que permite la supervisión constante del proceso de impresión, detectando y corrigiendo errores en tiempo real. Se utilizó una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, tales como encuestas, entrevistas y observación directa. Se logró una mejora significativa en la calidad de las impresiones y una reducción en los errores y el desperdicio de materiales. La discusión de resultados enaltece el uso de un monitoreo constante y preciso, y se concluye que este sistema puede optimizar significativamente los procesos de impresión 3D. Se recomienda capacitar al personal en el uso del sistema y realizar evaluaciones periódicas para asegurar así, su efectividad. Además, se sugiere extender este sistema a otros departamentos y explorar su implementación en diversos contextos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1403 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | SISTEMA PARA MONITOREO Y CONTROL DE IMPRESORA 3D EN LA UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG CALDERON MENDEZ, GABRIEL ALEJANDRO.pdf
- Tamaño:
- 32.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: