INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU MEDICIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA CONTABLE CASO ISNOTÚ, ESTADO TRUJILLO.
dc.contributor.author | VANESSA ALEJANDRA VALERO LEAL | |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T14:10:08Z | |
dc.date.available | 2025-09-29T14:10:08Z | |
dc.date.issued | 2025-07-29 | |
dc.description.abstract | La actual investigación analiza la aplicación de indicadores de desarrollo sostenible desde una perspectiva contable en el sector empresarial de Isnotú, Estado Trujillo, Venezuela. Su objetivo principal es evaluar cómo las pequeñas empresas locales integran indicadores ambientales, sociales y económicos (ESG) en sus sistemas contables y reportes financieros, identificando a su vez las barreras estructurales y limitaciones presupuestarias que enfrentan. A través de un diseño de investigación aplicado, descriptivo y explicativo, se recolectaron datos mediante encuestas a cinco empresas activas en la localidad. Los resultados evidencian que, aunque existe conciencia sobre el uso eficiente de recursos y el impacto social, la implementación formal de indicadores ESG es aún limitada. Se observó falta de capacitación en contabilidad sostenible, escaso acceso a tecnologías de monitoreo y obstáculos financieros que dificultan adoptar prácticas sostenibles con rigor metodológico. El estudio concluye que la contabilidad puede ser un instrumento clave para medir y mejorar el desempeño sostenible de las empresas. Además, plantea recomendaciones como promover programas de formación, impulsar incentivos fiscales, y fomentar el uso de tecnologías accesibles para el seguimiento de indicadores. El enfoque combina teoría contable con la Agenda 2030 de la ONU y está alineado con el compromiso institucional de la Universidad Valle del Momboy hacia el desarrollo humano sustentable. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1513 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU MEDICIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA CONTABLE CASO ISNOTÚ, ESTADO TRUJILLO. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG VALERO LEAL VANESSA ALEJANDRA (2).pdf
- Tamaño:
- 24.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: