IMPACTO DE LA AUSENCIA PATERNA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.
dc.contributor.author | ANGELIMAR PAOLA DE QUESADA RODRÍGUEZ Y ARIANY CLAREL URDANETA VALECILLOS | |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T15:36:52Z | |
dc.date.available | 2025-09-26T15:36:52Z | |
dc.date.issued | 2025-07-24 | |
dc.description.abstract | La familia es el primer entorno social donde los niños comienzan su desarrollo, estableciendo las bases para su personalidad, sentido de pertenencia y habilidades para interactuar con los demás. En este marco, se forjan normas, valores y comportamientos esenciales para su crecimiento, lo que impacta tanto su bienestar emocional como la construcción de su capital social. Este último, entendido como las redes de relaciones, confianza y recursos que permiten la integración social, se ve significativamente afectado por la ausencia de uno de los progenitores, especialmente del padre. En Venezuela, la crisis económica, política y social ha provocado un aumento de hogares monoparentales, mayormente dirigido por mujeres, debido a la migración masiva y la desintegración familiar. La figura paterna, tradicionalmente asociada a la autoridad, la protección y la provisión, juega un rol crucial en la formación del capital social de los niños, aportando valores, normas y habilidades para desenvolverse en la sociedad. Sin embargo, su ausencia genera una brecha que afecta el desarrollo emocional, social y psicológico de los niños y adolescentes. Los niños que crecen sin una figura paterna activa suelen enfrentar mayores desafíos en la autorregulación, en el manejo de conflictos y en el establecimiento de relaciones saludables. Además, esta ausencia se asocia con sentimientos de abandono, inseguridad y baja autoestima, que pueden derivar en problemas de comportamiento, dificultades académicas y conductas de riesgo. A largo plazo, estas consecuencias limitan su capacidad de integrarse efectivamente en la sociedad y de participar en redes sociales y profesionales. Este problema se ve agravado por la carencia de políticas públicas en Venezuela que garanticen un apoyo integral a las familias afectadas por la ausencia del padre. Aunque el sistema legal reconoce los derechos de los niños, las soluciones implementadas resultan insuficientes. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1477 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | IMPACTO DE LA AUSENCIA PATERNA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG ANGELIMAR PAOLA_DE QUESADA Y ARIANY_URDANETA.pdf
- Tamaño:
- 11.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: