SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN CONTABLE-AMBIENTAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PROYECTOS SUSTENTABLES CASO: OFICINA CONTABLE DE OLGA CHACÓN.
dc.contributor.author | CAMILA ALEJANDRA RAMÍREZ VARGAS | |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T13:38:55Z | |
dc.date.available | 2025-09-29T13:38:55Z | |
dc.date.issued | 2025-07-17 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se centra en el caso de la oficina contable de la Lcda. Olga Chacón, una iniciativa que ha decidido integrar criterios ambientales en sus procesos contables como parte de una visión más sostenible de la gestión financiera. El objetivo general de la investigación es proponer un Sistema Integrado de Información Contable-Ambiental que permita fortalecer la toma de decisiones estratégicas en proyectos sustentables, partiendo del análisis del funcionamiento actual de dicha oficina. La experiencia demuestra que, incluso en pequeñas empresas, es posible impulsar cambios significativos que armonicen la eficiencia económica con la responsabilidad ambiental. El estudio no solo evidencia los beneficios de adoptar un enfoque contable-ambiental, sino que también reflexiona sobre los desafíos que implica su implementación en entornos donde aún no es habitual integrar la sostenibilidad como criterio clave en la contabilidad. El enfoque metodológico fue de tipo cuantitativo, de tipo descriptiva no experimental, dado que solo se observan y analizan datos sin manipular variables, para la recolección de la información se empleó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario a través de la escala de Likert, entre los resultados se pudo corroborar debilidades importantes en la forma en que muy poco se gestionan los datos ambientales, es por ello que el diseño de los componentes claves del Sistema Integrado de Información Contable-Ambiental, se concluye que estos deben orientarse hacia la toma de decisiones estratégicas, más allá del simple cumplimiento normativo. Asimismo, el SIIGE puede convertirse en una herramienta poderosa para fomentar una relación más equilibrada entre las actividades económicas y el entorno natural. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1507 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN CONTABLE-AMBIENTAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PROYECTOS SUSTENTABLES CASO: OFICINA CONTABLE DE OLGA CHACÓN. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG RAMÍREZ VARGAS CAMILA ALEJANDRA.pdf
- Tamaño:
- 18.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: