CALIDAD DE SERVICIO CON EL CLIENTE EXTERNO EN HORCHATERÍA NOU BONAIRE
dc.contributor.author | MSc. Briceño Portillo Marilyn | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T17:36:03Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T17:36:03Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El objetivo de la presente investigación fue determinar la calidad de servicio con el cliente externo en la Horchatería Nou Bonaire, Valencia, España; siendo un trabajo de investigación de tipo descriptiva, con diseño de campo no experimental, con una muestra de 222 encuestados, la técnica utilizada fue la encuesta, con un cuestionario de opciones en la escala de Likert con indicadores relacionados con los componentes de la calidad: recursos tangibles, diligencia, garantía y empatía, cuya confiabilidad fue de 0,94. Se concluyó, que se debe mejorar de forma inmediata la comunicación con el cliente externo, cuando no está en el establecimiento, así mismo, los criterios relacionados con el cumplimiento de expectativas y necesidades, del mismo modo, se identificaron como fortaleza, los indicadores recursos tangibles, por tal razón, se debe realizar capacitación al profesional, trabajar en equipo, utilizar la tecnología como aliada, mentoring, colocar carteleras informativas y buzón de sugerencias. Palabras Clave: Calidad, Cliente, Servicio al Cliente. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/988 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Fondo Editorial UVM | |
dc.title | CALIDAD DE SERVICIO CON EL CLIENTE EXTERNO EN HORCHATERÍA NOU BONAIRE | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 7.- CALIDAD DE SERVICIO CON EL CLIENTE EXTERNO.docx.pdf
- Tamaño:
- 282.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: