Sistema de Monitoreo de Infraestructura Tecnológica de la Universidad Valle del Momboy
dc.contributor.author | ANGEL EDUARDO ARRAIZ LOZADA | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T14:27:10Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T14:27:10Z | |
dc.date.issued | 2024-10-30 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como propósito diseñar un sistema de monitoreo en tiempo real que posibilite la supervisión eficientemente de las infraestructuras y aplicaciones tecnológicas (IT) de la Universidad Valle del Momboy. Como punto de partida se plantea diagnosticar y determinar las necesidades tecnológicas de la institución, determinar los parámetros o funciones críticas a monitorear y por siguiente diseñar un sistema que fomente la colaboración dentro en la comunidad universitaria, que una vez aplicado permita garantizar supervisión constante de los recursos tecnológicos. Con el desarrollo de este sistema, se busca mejorar la estabilidad operativa, optimizar el manejo de incidentes, brindando una solución integral que impulse la eficiencia tecnológica de la universidad. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1401 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Sistema de Monitoreo de Infraestructura Tecnológica de la Universidad Valle del Momboy | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEG ARRAIZ LOZADA, ANGEL EDUARDO.pdf
- Tamaño:
- 14.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: