SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS DE FALLAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA CORPOELEC TRUJILLO
dc.contributor.author | Gabriela P Fernández B | |
dc.contributor.author | Wilmer A Villareal R | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T20:46:37Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T20:46:37Z | |
dc.date.issued | 2024-06-22 | |
dc.description.abstract | Toda investigación se fundamenta sobre el planteamiento de propósitos precisos; en tal sentido, el objetivo general formulado en este proyecto es diseñar el software para el análisis de fallas en el sistema de distribución de energía, CORPOELEC TRUJILLO; así mismo, los objetivos específicos: identificar los criterios y requerimientos necesarios para instalar las dependencias del software, evaluando su uso y efectividad en el análisis de fallas. Se trabaja con una población perteneciente a la oficina de la división de planificación y distribución, capacitándolos en el manejo del software; se utiliza la técnica de la observación, con un diseño de campo; produciendo como resultado la aplicación de esta herramienta informática, con trascendencia, debido al soporte técnico- científico aplicado, así como aporte de la universidad en su espacio académico, de investigación y extensión; además, del beneficio que facilite a la empresa en el mejoramiento y optimización de un servicio de primera necesidad en la población. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/1274 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS DE FALLAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA CORPOELEC TRUJILLO | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4.- TEG GABRIELA FERNANDEZ Y WILMER VILLARREAL.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: